「保険の窓口インズウェブ」の自動車保険一括見積もり請求サービス利用者の車名人気ランキングが発表された。
■調査期間
2013年9月1日(日)~9月30日(月)
■調査内容
自動車保険一括見積もり請求サービス利用者の人気車名ランキング
年代別調査(20代・30代・40代・50代・60代以上)
※外国車はブランド名での集計結果となっています。
■初めて自動車保険に加入する人ランキング(年代別)
【20代】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | - | ワゴンR | スズキ | 86 |
2 | - | フィット | ホンダ | 78 |
3 | - | ム-ヴ | ダイハツ | 66 |
4 | - | ミラ | ダイハツ | 54 |
5 | ↑ | アルト | スズキ | 53 |
【30代】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | - | ワゴンR | スズキ | 91 |
2 | ↑ | ム-ヴ | ダイハツ | 68 |
3 | - | フィット | ホンダ | 67 |
4 | ↑ | NBOX | ホンダ | 63 |
5 | ↓ | BMW | BMW | 54 |
【40代】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | - | ワゴンR | スズキ | 84 |
2 | - | ム-ヴ | ダイハツ | 63 |
3 | ↑ | フィット | ホンダ | 58 |
4 | - | ミラ | ダイハツ | 52 |
5 | ↑ | メルセデスベンツ | メルセデスベンツ | 43 |
【50代】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | ↑ | ワゴンR | スズキ | 42 |
2 | ↓ | ム-ヴ | ダイハツ | 30 |
3 | ↑ | ミラ | ダイハツ | 29 |
4 | ↑ | フィット | ホンダ | 26 |
5 | ↓ | プリウス | トヨタ | 21 |
【60代以上】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | ↑ | ワゴンR | スズキ | 26 |
2 | ↓ | プリウス | トヨタ | 23 |
3 | ↑ | フィット | ホンダ | 16 |
5 | ↓ | ミラ | ダイハツ | 13 |
5 | ↑ | ノ-ト | ニッサン | 13 |
■全体(年代別) 継続して自動車保険に加入される方を含めた全体で、年代別で人気の車名ランキングを調査いたしました。
【20代】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | - | ワゴンR | スズキ | 200 |
2 | - | フィット | ホンダ | 157 |
3 | - | ム-ヴ | ダイハツ | 156 |
4 | - | ミラ | ダイハツ | 124 |
5 | - | アルト | スズキ | 117 |
【30代】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | - | フィット | ホンダ | 406 |
2 | ↑ | ワゴンR | スズキ | 349 |
3 | - | ム-ヴ | ダイハツ | 318 |
4 | ↓ | セレナ | ニッサン | 292 |
5 | - | ステップワゴン | ホンダ | 289 |
【40代】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | ↑ | フィット | ホンダ | 485 |
2 | ↑ | ワゴンR | スズキ | 469 |
3 | ↓ | セレナ | ニッサン | 389 |
4 | ↑ | ステップワゴン | ホンダ | 379 |
5 | ↓ | ム-ヴ | ダイハツ | 373 |
【50代】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | ↑ | プリウス | トヨタ | 351 |
2 | ↓ | フィット | ホンダ | 343 |
3 | - | ワゴンR | スズキ | 231 |
4 | - | ム-ヴ | ダイハツ | 211 |
5 | ↑ | BMW | BMW | 194 |
【60代以上】
順位 | 前月比 | 車名 | メーカー名 | 2013年9月 |
1 | - | プリウス | トヨタ | 325 |
2 | - | フィット | ホンダ | 234 |
3 | - | ワゴンR | スズキ | 175 |
4 | ↑ | ヴィッツ | トヨタ | 128 |
5 | ↑ | ム-ヴ | ダイハツ | 121 |
「保険の窓口インズウェブ調べ」